文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06863 | 生成日期 | 2024-11-27 | 公開日期 | 2024-11-27 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.11.26) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年11月26日-2024年11月26日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/11/26 | 140341 | 13.354 | 40 | 0.009 | 5 | 0.027 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/11/26 | 117763.5 | 12.991 | 40 | 0.011 | 5 | 0.038 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/11/26 | 172318.2 | 4.438 | 40 | 0.136 | 5 | 0.066 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/11/26 | 119310.286 | 13.059 | 40 | 0.028 | 5 | 0.066 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局