文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-00404 | 生成日期 | 2025-01-21 | 公開日期 | 2025-01-21 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.01.20) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年01月20日-2025年01月20日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/01/20 | 136208 | 10.168 | 40 | 0.01 | 5 | 0.03 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/01/20 | 128264.5 | 13.983 | 40 | 0.052 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/01/20 | 155927.4 | 24.229 | 40 | 0.015 | 5 | 0.036 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/01/20 | 139776.982 | 16.97 | 40 | 0.969 | 5 | 0.088 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局