當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 環(huán)境保護(hù) > 正文
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-00542 | 生成日期 | 2025-02-05 | 公開(kāi)日期 | 2025-02-05 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.01.27-02.04) |
無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年01月27日-2025年02月04日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/01/27 | 122127 | 11.144 | 40 | 0.009 | 5 | 0.022 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/01/28 | 119821 | 10.734 | 40 | 0.009 | 5 | 0.021 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/01/29 | 108166 | 9.818 | 40 | 0.009 | 5 | 0.019 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/01/30 | 97378 | 9.534 | 40 | 0.008 | 5 | 0.017 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/01/31 | 107883 | 9.703 | 40 | 0.007 | 5 | 0.019 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/02/01 | 140644 | 10.574 | 40 | 0.008 | 5 | 0.02 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/02/02 | 137270 | 11.018 | 40 | 0.007 | 5 | 0.02 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/02/03 | 136726 | 10.885 | 40 | 0.008 | 5 | 0.021 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/02/04 | 131030 | 10.368 | 40 | 0.008 | 5 | 0.022 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/01/27 | 107226 | 12.029 | 40 | 0.012 | 5 | 0.028 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/01/28 | 113064.7 | 12.25 | 40 | 0.012 | 5 | 0.029 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/01/29 | 105654.9 | 12.275 | 40 | 0.014 | 5 | 0.029 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/01/30 | 95821.2 | 11.792 | 40 | 0.013 | 5 | 0.028 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/01/31 | 101328 | 12.492 | 40 | 0.012 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/02/01 | 123474.3 | 12.536 | 40 | 0.022 | 5 | 0.033 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/02/02 | 118551.4 | 11.784 | 40 | 0.009 | 5 | 0.03 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/02/03 | 121472.4 | 11.452 | 40 | 0.009 | 5 | 0.03 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/02/04 | 120974 | 11.163 | 40 | 0.01 | 5 | 0.031 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/01/27 | 124155.9 | 3 | 40 | 0.015 | 5 | 0.047 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/01/28 | 124221.2 | 2.7 | 40 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/01/29 | 118759.7 | 2.4 | 40 | 0.031 | 5 | 0.066 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/01/30 | 106096.3 | 2.3 | 40 | 0.035 | 5 | 0.073 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/01/31 | 110859.5 | 2.4 | 40 | 0.029 | 5 | 0.061 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/02/01 | 178836.2 | 2.3 | 40 | 0.027 | 5 | 0.095 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/02/02 | 128194.5 | 2.3 | 40 | 0.036 | 5 | 0.062 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/02/03 | 130427.4 | 2.8 | 40 | 0.027 | 5 | 0.041 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/02/04 | 146602.5 | 3.3 | 40 | 0.043 | 5 | 0.076 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/01/27 | 130292.353 | 16.41 | 40 | 0.117 | 5 | 0.05 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/01/28 | 126774.22 | 15.5 | 40 | 0.032 | 5 | 0.044 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/01/29 | 115713.021 | 15.198 | 40 | 0.124 | 5 | 0.043 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/01/30 | 109831.788 | 13.962 | 40 | 0.014 | 5 | 0.037 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/01/31 | 121079.272 | 13.953 | 40 | 0.013 | 5 | 0.044 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/02/01 | 162242.293 | 15.661 | 40 | 0.24 | 5 | 0.088 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/02/02 | 138118.262 | 14.969 | 40 | 0.034 | 5 | 0.103 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/02/03 | 126990.903 | 14.759 | 40 | 0.012 | 5 | 0.099 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/02/04 | 143085.76 | 15.029 | 40 | 0.02 | 5 | 0.135 | 0.3 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局